<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supply Chain Management &#38; Katalog Management</title>
	<atom:link href="http://scm-experte.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scm-experte.de</link>
	<description>Hilfe für SCM, B2B, ERP bei KMU und Mittelstand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 19:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Total Cost of Ownership</title>
		<link>http://scm-experte.de/total-cost-of-ownership</link>
		<comments>http://scm-experte.de/total-cost-of-ownership#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Kopy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[Total Benefit of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Total Cost of Ownership Modell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scm-experte.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://scm-experte.de/total-cost-of-ownership">Total Cost of Ownership</a> ist ein Konzept mit dem Kosten eines Gutes über dessen Nutzungsdauer beschrieben werden können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scm-experte.de/total-cost-of-ownership/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transaktionskosten im Supply Chain Management</title>
		<link>http://scm-experte.de/transaktionskosten</link>
		<comments>http://scm-experte.de/transaktionskosten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Kopy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scm-experte.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Eine <a href="http://scm-experte.de/transaktionskosten">Transaktion</a> wird im Allgemeinen durch einen Wechsel eines materiellen bzw. immateriellen Objekts von einem Wirkungskreis in den anderen beschrieben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scm-experte.de/transaktionskosten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peitscheneffekt (Bullwhip-Effekt)</title>
		<link>http://scm-experte.de/peitscheneffekt-bullwhip-effekt</link>
		<comments>http://scm-experte.de/peitscheneffekt-bullwhip-effekt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Kopy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scm-experte.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Eine häufige Ursache für den <a href="http://scm-experte.de/peitscheneffek…ullwhip-effekt">Peitscheneffekt</a> (Bullwhip-Effekt) ist ein Defiziten in den Kommunikationsflüssen des </a href="http://scm-experte.de">Supply CHain Managements</a>. Maßnahmen gegen den Peitscheneffekt (Bullwhip-Effekt) können sein...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scm-experte.de/peitscheneffekt-bullwhip-effekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellungen</title>
		<link>http://scm-experte.de/buchvorstellungen</link>
		<comments>http://scm-experte.de/buchvorstellungen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Kopy</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://scm-experte.de/?page_id=11</guid>
		<description><![CDATA[Supply-Chain-Management und Warenwirtschaftssysteme im Handel Kurzbeschreibung Die Autoren stellen Sourcing-Strategien sowie Modelle und Gestaltungsgrundsätze für die Supply-Chain im Handel und für unternehmensübergreifende Supply-Chain-Prozesse dar. Ferner beantworten sie die Frage&#8230; weiter&#8230; FAQ &#8211; Supply Chain Management: 100 Fragen &#8211; 100 Antworten Kurzbeschreibung Dieser Band beantwortet die 100 am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Supply Chain Management: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scm-experte.de/buchvorstellungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMU</title>
		<link>http://scm-experte.de/kmu</link>
		<comments>http://scm-experte.de/kmu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Kopy</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://scm-experte.de/?page_id=8</guid>
		<description><![CDATA[Mittelstand (KMU, Kleine Mittelständische Unternehmen), ein Begriff der immer wieder bei Politkern, in Amtsstuben, in Zeitungen oder auch im Fernsehen zu hören ist. Doch gibt es für den Begriff KMU keine eindeutige gesetzliche Definition. So kommt es durch die unterschiedliche Auffassung des Begriffs KMU häufig zu Missverständnissen und Irritationen. Diese oftmals unterschiedlichen Definitionen von KMU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scm-experte.de/kmu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
